一、項目編號:[3500]FJXW[DY]2020005(招標(biāo)文件編號:[3500]FJXW[DY]2020005)
二、項目名稱:福建省立金山醫(yī)院臨床麻醉信息管理系統(tǒng)等維保服務(wù)類采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷222號
中標(biāo)(成交)金額:6.9800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福州瀾駿醫(yī)療設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:金山街道浦上大道216號福州倉山萬達(dá)廣場C區(qū)C4號樓6層21
中標(biāo)(成交)金額:2.9500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京麥迪克斯創(chuàng)新科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)高里掌路1號院11號樓1層3單元102
中標(biāo)(成交)金額:4.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福建億同世紀(jì)軟件科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:銅盤路軟件園F區(qū)6號樓22層
中標(biāo)(成交)金額:4.8500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京天助盈通技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)小營路10號陽明廣場3號樓北樓6G
中標(biāo)(成交)金額:9.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:上海市靜安區(qū)壽陽路99弄9號
中標(biāo)(成交)金額:15.9000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:醫(yī)惠科技有限公司
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道66號D座A201-A208室
中標(biāo)(成交)金額:15.9600000(萬元)
供應(yīng)商名稱:通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展(上海)有限公司
供應(yīng)商地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
中標(biāo)(成交)金額:6.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路七號先鋒大廈一段一層
中標(biāo)(成交)金額:5.7600000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司 | 臨床麻醉信息系統(tǒng)及重癥監(jiān)護(hù)臨床信息系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 福州瀾駿醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 病理系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 北京麥迪克斯創(chuàng)新科技有限公司 | 心電信息管理系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 福建億同世紀(jì)軟件科技股份有限公司 | 綜合信息平臺維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 北京天助盈通技術(shù)有限公司 | RIS信息系統(tǒng)等維保服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | HIS及LIS系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 醫(yī)惠科技有限公司 | 移動護(hù)理系統(tǒng)等維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展(上海)有限公司 | PACS影像信息管理系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 | C020603 軟件運(yùn)維服務(wù) |
詳見單一來源采購文件 | 詳見單一來源采購文件 | 服務(wù)時間:合同簽訂后3日內(nèi)開始實(shí)施至合同期滿。 | 詳見單一來源采購文件 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: 王晟 (包1至包9)
評審專家: 林步新,唐森財
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):包1 :732.9元、包2 :309.75元、包3 :420元、包4 :509.25元、包5 :1039.5元、包6 :1669.5元、包7 :1675.8元、包8 :714元、包9 :604.8元、本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號文)規(guī)定的按差額定率累進(jìn)法計算,整體下浮30%收取。由成交人支付。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專用賬號:7736-01-88-0000288-73;開戶名稱:福建省新衛(wèi)招標(biāo)代理有限公司;開戶行:中國光大銀行福州南門支行。
本項目代理費(fèi)總金額:0.76755萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:福建省立金山醫(yī)院
地址:福州市倉山區(qū)金榕南路516號
聯(lián)系方式:邱女士0591-88216053
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福建省新衛(wèi)招標(biāo)代理有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)西二環(huán)中路301號東南醫(yī)藥大樓6層
聯(lián)系方式:小黃0591-87807383
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:小黃
電 話: 0591-87807383
福建省新衛(wèi)招標(biāo)代理有限公司
2020年8月25日